Data Bradford Morning

Data Bradford Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Bradford Morning. Juga Tersedia Paito Warna Bradford Morning Serta Paito Harian Bradford Morning

7640 2707 1605 7223 3063 3640 7114
6895 1905 7399 3858 4218 6071 1854
7658 6977 4483 2122 4918 6509 8576
1526 1123 5072 0860 9627 1656 6775
9691 4453 6505 3114 1408 4364 3012
0117 4531 9157 1816 1123 2981 1728
2423 8102 6627 2305 7174 8104 3885
7129 7866 1333 7626 1153 7080 6709
3991 4121 0410 4346 5662 8587 3914
6115 6918 5984 3690 2547 7508 8401
8870 1404 7043 4956 0491 8818 7790
3243 1708 6550 1604 4197 2005 1724
9379 3606 4516 4409 4986 0241 5824
4298 9877 2159 9813 6966 1754 7468
7108 1975 9861 0419 4705 9550 8101
1744 2994 6788 3453 7225 8050 2725
8250 1245 1529 4598 2761 8533 2318
0647 3664 4022 7134 8036 7664 8249
2413 0889 1876 5750 7026 3767 6400
3476 4751 1470 3155 1875 2676 9107
2078 6167 9633 2078 0152 6670 0147
6308 2079 7811 4034 5640 1539 6400
6705 1130 0967 2724 2889 8527 9855
1050 4229 6158 4505 3496 3158 4581
9150 5925 8950 7971 5027 4990 9207
0866 4305 7190 2904 9694 8847 0839
0778 2063 3195 9241 3094 6206 9863
0254 8660 0845 9484 1826 2143 8505
2780 9371 8106 5679 2855 3485 6939
3448 8757 1216 4370 1678 7040 3245
7052 8446 2818 2460 9052 4572 9497
7738 4671 2060 5026 8647 3722 6249
9355 0102 6911 3020 1604 7167 3204
3964 5239 2071 6144 5038 9709 7495
0729 5087 1873 5494 2137 9072 2605
9823 2126 9333 4928 5352 2822 4345
9022 6707 1229 1401 7065 8329 2797
5446 2857 1068 9272 3621 2389 6595
2286 7362 4055 8481 2285 0676 7923
6053 8746 7335 3299 4376 3635 0891
6979 7180 5648 7810 0453 4886 9680
0794 5785 6211 3534 8665 3014 4789
0032 7240 4019 2905 6214 7442 0543
8408 3920 7665 6760 2240 8303 0496
4961 6590 1554 5862 7371 4065 9358
0876 8445 3872 1691 6515 5014 4310
3659 8942 1098 5156 0822 5462 8437
9525 1958 5278 9209 1747 7261 4881
8816 3755 6781 0651 0799 6710 1426
9151 9448 8337 1549 4661 9558 8775
4971 9516 0496 6331 9713 4575 5954
4297 3855 9273 2659 0224 2376 8042
5932 5056 6845 8476 4087 7033 4885
0052 7670 7249 6796 1137 6281 0605
7361 3251 0788 4630 6095 4900 5173
8076 0536 7808 5834 3084 6639 0236
7313 2432 8750 1456 4230 5696 3906
7973 4881 2010 0685 5473 6544 1286
7583 4089 1295 4655 2684 9343 2773
5166 4265 8543 7528 2609 0933 1530
3184 8708 5046 7622 7404 4309 3572
4690 0728 8860 1673 7174 1025 4495
7910 0879 4987 6399 3091 2486 0672
7826 6774 3649 9871 7662 9588 7624
1888 0573 1055 3590 8182 6718 8570
7685 8620 3112 4134 5409 5275 7345
1738 4401 8682 1093 8365 2195 6668
7514 3578 9780 3546 2494 8582 4008
7584 6781 4138 8717 9780 0813 4962
8120 5949 4706 5847 2535 6927 3992
5875 7056 8219 9505 4927 7016 1403
7350 2133 7945 4332 1340 2356 9341
3286 5245 6813 0441 8912 3019 7632
9960 5047 1749 6309 4990 1940 6777
3461 9431 3772 2988 5628 3578 7736
6331 9608 0282 1308 8943 4119 2940
9642 4512 6878 2879 5488 1060 8114
1166 4061 2190 7107 1838 5502 1620
5923 6317 4349 4036 8231 4331 3180
1792 1020 6052 0923 0182 2526 3617
6117 9232 5120 8704 0247 1705 5177
2415 8479 3234 6671 7720 5079 2561
8105 6644 2312 4220 5059 7139 8746
1125 3696 7350 2483 9809 3052 0914
8675 1071 1958 0254 3858 6105 2425
8120 4309 5619 6362 1270 6905 8325
2122 3929 7840 7327 2698 3067 7494
0348 5743 6314 1066 2419 5693 8075
0678 6811 2715 6619 8913 0453 2759
1924 2339 0341 2200 8358 5510 9705
4756 3363 0151 2048 9406 3577 2283
1279 6619 5615 9371 8014 0705 1055
8212 4019 5829 3751 0818 5405 2743
8019 3750 8202 4529 1712 3526 1142
4499 7242 6291 2086 4231 0363 4074
2026 5392 2268 5863 9607 7335 6879
1347 0366 4437 1840 3923 2136 4188
9513 3682 4371 8842 1781 3512 9371
2780 5871 3010 5299 6061 4971 6970
2024 6882 1014 6821 7802 4973 3955
1882 7573 1752 6618 1678 2994 1245
0135 4930 1910 7715 2007 4082 2571
9959 0952 4770 1524 4770 1524 6750
1769 3390 8100 8100 5639 6022 7690
1804 8996 3920 7210 4518 6962 2297
4017 1355 5086 6710 4857 1130 9690
7898 2084 7324 6083 4418 1605 6220
8703 2145 8460 3700 8596 9609 4593
9881 6502 2693 0325 0181 3136 1966
7783 5537 9632 5163 8330 9293 5931
6494 5971 7650 5953 5466 9335 3262
4976 3169 4113 3169 4113 2264 5160
2513 7903 8667 5340 3911 5261 8367
4430 6707 8719 6707 8719 1394 0038
1072 5355 4013 6208 4112 7715 5303
2607 9018 6438 9355 1757 0215 3950
1937 8871 1315 5954 3599 8668 5539
8954 2597 3788 5132 6411 2236 6171
2606 6730 2127 2560 8638 2169 9928
3695 1026 9743 0534 5245 7748 5932
3344 6072 5644 1326 2884 5580 4315
8156 7724 3520 1336 7104 3796 1129
6587 9636 3225 2187 6972 2599 1698
xxxx

Perhatian! Data Data Bradford Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

:bye:  :good:  :negative:   :scratch:  :wacko:   :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:    :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:    :-(      :unsure:   ;-)   :laugh2:  :laugh:  :laugh1:  :laugh3:  :rofl:  :applause:  :scrtch:  :yah00:  :negatip:  :byee:  :wack0:  :cryy:  :mail:  :--(  :nyebur:  :rose:  ::-))  :whisstle:  :fIy:  :B--)