Data Macau 22:00 WIB Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Macau 22:00 WIB. Juga Tersedia Paito Warna Macau 22:00 WIB
Serta
Paito Harian Macau 22:00 WIB
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 8441 9103
1106 4053 0453 4576 9543 1721 9599
9829 9932 1530 5077 6825 9317 9675
6621 8485 9940 3384 7388 5728 4163
9097 9250 0102 0337 1557 5710 4875
1542 0099 8513 2205 7243 2159 7464
1482 6717 6730 9557 4919 6882 2738
7112 6172 9919 6985 8644 0504 8382
4083 0336 6619 8413 8424 1896 8762
2503 2823 8789 4371 9795 7853 2334
5528 2259 2275 6500 8575 7381 1848
0003 0038 8479 9490 8925 9264 5682
7865 8867 7138 6545 8489 8055 3470
9561 8988 8822 4108 8045 5716 0707
6955 8538 9842 0447 6519 0413 2646
2645 7430 9757 0512 8167 8624 9101
8440 6532 8685 0383 1901 0249 8047
9651 9758 0630 1016 9539 0612 6202
0194 8507 6871 3120 8066 6741 3779
7172 6323 8600 4542 2477 9645 4463
9341 8333 1239 6422 5026 9554 0410
1018 8495 7215 7103 8317 1020 1421
2253 6737 7431 0769 3389 3485 0198
9575 2059 9394 4000 3865 0620 6690
1992 8338 0366 3226 7809 8590 2575
4299 7524 5695 3833 9187 8735 0043
9673 6574 6287 5212 0956 3919 9044
3625 5235 1457 1105 7818 4132 2202
6640 5776 7982 9800 6893 0926 5504
5913 5085 1950 0823 5368 2722 8029
2471 8776 9173 0189 3561 2102 1757
3919 4455 1545 1684 8540 5447 9116
8269 4335 9954 3608 2114 7698 5795
7391 8703 8429 4444 9593 9192 8535
6027 2889 2321 1366 9706 2924 2819
9233 9668 8471 9222 3463 4153 8308
7521 8923 0019 7805 1052 7614 2100
0088 5823 3376 8698 9661 7670 0422
6936 9468 7053 4961 3186 4081 8092
3651 8278 5568 8214 7293 3274 9720
3905 9039 4579 8167 8975 8834 4610
8597 9646 6746 2918 8929 8176 0990
1076 6051 6513 1885 1316 0041 5223
2509 0022 4587 0983 9622 0783 1450
1629 4017 3206 6482 3798 4779 5577
6596 0767 2990 9945 1606 9550 0108
0673 7737 2298 4343 2428 9186 6972
4860 0875 9178 3181 9194 2638 3051
4515 5093 2172 6135 4370 3873 2327
3821 4539 9168 1411 1942 5212 6149
0431 3283 5915 7560 8470 5183 9013
2886 4927 9077 2667 9499 7668 0768
4262 3611 4601 4071 9171 6593 1003
0950 1829 2825 5582 7839 4853 3030
6134 0520 2206 9465 5872 4998 3736
1565 8991 7739 2979 1817 7129 8730
4982 4627 8535 9302 2345 5714 6425
0382 4681 0924 3142 0576 6049 9638
7370 2926 6375 0974 2471 5513 8240
7506 8499 4677 7182 0179 2472 0298
0518 4763 0444 1496 7761 4505 4467
2376 7152 6312 9921 8227 1743 9916
2001 0430 2693 3239 6841 5949 6706
7023 7621 4100 6300 6010 8267 5098
8998 8442 4115 7263 5254 0153 8495
5848 4530 5231 8029 2323 3774 0133
1746 0101 1499 4069 0478 8924 4897
2388 4734 7177 2006 9978 5841 5899
0659 5574 0380 7157 9456 6974 2114
0318 1059 6681 1489 9464 7226 2605
8763 4609 1813 2104 0634 8077 5383
7176 7346 1569 1760 5388 2716 5693
8335 4933 2008 9335 6235 9731 7346
2322 0462 0869 6803 3253 7352 0747
8164 9487 2270 8742 0810 9868 0972
3489 1242 9144 1437 1040 8461 9250
7977 0176 3034 8278 8126 2268 1477
3448 8410 0476 0867 9407 9933 4832
3161 7476 4758 5506 7655 8628 3143
9160 7196 4704 1299 5874 6689 4273
6144 7638 9420 8372 8404 2121 1183
6891 3561 5232 0219 0516 1666 5794
8665 4135 0120 3211 0708 1843 4393
3860 8456 2030 1639 4747 4014 9360
3721 4959 4589 0862 1925 6150 1123
3656 0767 0021 6397 7502 2351 3409
5306 6829 3988 5741 8866 5852 2413
2044 6266 2783 3926 4418 1143 1861
0509 1110 6009 0519 4431 7345 7729
0811 1350 0806 3180 6018 2793 2297
8390 6556 1235 0134 3810 6743 0889
4771 1177 8517 6498 7930 0097 9371
6610 0022 1557 1335 9161 3893 0188
1863 0875 8580 5964 2680 7899 3754
1423 6228 8403 6002 1067 6959 4106
4938 2988 4678 3914 9475 1631 8036
4733 0430 0149 2984 6091 8534 6963
8892 9946 9775 0313 2979 3066 3698
3245 9365 1724 9222 1908 3954 5782
7510 6788 9467 2286 8184 9220 8077
1858 7833 6432 1885 1678 3161 2812
2263 3047 9703 1587 5596 6026 2608
0727 3566 5475 4572 8123 0171 0675
4491 8003 8180 7737 4857 6902 4876
0746 3983 4454 6643 8770 1032 3010
4038 2112 3180 1968 8590 2316 0057
5495 3923 8297 2781 5938 8115 7533
4170 5496 0134 2616 0187 5561 2717
4581 8412 0005 9267 4959 1498 6002
7780 1080 7476 7931 5859 3771 0484
4370 8631 7937 3663 4892 5168 9408
5726 3476 5692 8439 3431 5437 2944
5038 9434 0215 9724 8637 9626 4818
6970 9016 8276 7707 6961 2686 6453
7571 2841 6402 6252 6283 3318 1345
1807 6063 4589 7856 5042 9452 7900
4841 2564 5490 9459 7791 4720 1505
6310 8598 2537 8424 9478 4879 5350
7873 5125 4389 4342 0680 3206 2493
3759 4729 4878 9438 5472 3111 6529
8394 5176 9837 6378 5102 3506 6074
0876 1056 4989 4517 9638 5923 1897
2903 2522 9935 8253 5970 4113 5112
1880 2114 7473 9170 2277 9744 6740
6195 1454 5649 9115 3874 7989 6831
3507 0905 3104 6520 0636 1003 8382
3793 6319 9233 0677 1214 8603 4232
8700 5663 8227 1756 7230 6589 2749
9194 5942 2510 6262 6681 7273 0427
4443 3828 3408 2035 9310 6808 1958
0839 1356 8352 8875 7238 7553 0636
9367 2804 8381 0155 8684 9070 8712
6439 0011 9337 6063 7742 0771 7358
0226 1007 1239 4480 6200 7333 1871
1512 1846 8216 8252 3799 5582 5454
4183 9468 4452 3246 5437 4294 8521
1071 4452 1300 7983 8573 3612 9369
1398 4339 3991 1157 3371 7239 7408
8842 4457 2447 9934 9393 8887 7866
3070 1090 6857 6643 0478 1092 8997
0426 0698 6640 9465 2381 6640 0799
4057 6809 9134 0087 4284 9612 1888
7034 4610 8718 5246 8025 8895 8071
1963 5119 2612 2923 4425 4601 5547
5856 2278 0346 8663 4693 0452 9935
1047 0840 2843 0719 7639 3739 9103
1659 3282 9186 6687 4822 1397 3182
1092 2047 1409 8215 4310 0788 4453
7761 4909 5620 7593 4693 9830 5763
3075 6122 3879 3291 9311 0103 3689
3265 6757 1526 1418 5194 3639 6146
4025 6205 9947 6338 8082 1510 5077
5385 6934 2192 9236 0792 5242 5205
9835 3280 0744 6445 4900 9014 4683
5588 5732 6854 9787 5659 8522 2481
7842 8678 1608 8678 0003 0320 5524
4396 7229 7240 8283 xxxx
1106 4053 0453 4576 9543 1721 9599
9829 9932 1530 5077 6825 9317 9675
6621 8485 9940 3384 7388 5728 4163
9097 9250 0102 0337 1557 5710 4875
1542 0099 8513 2205 7243 2159 7464
1482 6717 6730 9557 4919 6882 2738
7112 6172 9919 6985 8644 0504 8382
4083 0336 6619 8413 8424 1896 8762
2503 2823 8789 4371 9795 7853 2334
5528 2259 2275 6500 8575 7381 1848
0003 0038 8479 9490 8925 9264 5682
7865 8867 7138 6545 8489 8055 3470
9561 8988 8822 4108 8045 5716 0707
6955 8538 9842 0447 6519 0413 2646
2645 7430 9757 0512 8167 8624 9101
8440 6532 8685 0383 1901 0249 8047
9651 9758 0630 1016 9539 0612 6202
0194 8507 6871 3120 8066 6741 3779
7172 6323 8600 4542 2477 9645 4463
9341 8333 1239 6422 5026 9554 0410
1018 8495 7215 7103 8317 1020 1421
2253 6737 7431 0769 3389 3485 0198
9575 2059 9394 4000 3865 0620 6690
1992 8338 0366 3226 7809 8590 2575
4299 7524 5695 3833 9187 8735 0043
9673 6574 6287 5212 0956 3919 9044
3625 5235 1457 1105 7818 4132 2202
6640 5776 7982 9800 6893 0926 5504
5913 5085 1950 0823 5368 2722 8029
2471 8776 9173 0189 3561 2102 1757
3919 4455 1545 1684 8540 5447 9116
8269 4335 9954 3608 2114 7698 5795
7391 8703 8429 4444 9593 9192 8535
6027 2889 2321 1366 9706 2924 2819
9233 9668 8471 9222 3463 4153 8308
7521 8923 0019 7805 1052 7614 2100
0088 5823 3376 8698 9661 7670 0422
6936 9468 7053 4961 3186 4081 8092
3651 8278 5568 8214 7293 3274 9720
3905 9039 4579 8167 8975 8834 4610
8597 9646 6746 2918 8929 8176 0990
1076 6051 6513 1885 1316 0041 5223
2509 0022 4587 0983 9622 0783 1450
1629 4017 3206 6482 3798 4779 5577
6596 0767 2990 9945 1606 9550 0108
0673 7737 2298 4343 2428 9186 6972
4860 0875 9178 3181 9194 2638 3051
4515 5093 2172 6135 4370 3873 2327
3821 4539 9168 1411 1942 5212 6149
0431 3283 5915 7560 8470 5183 9013
2886 4927 9077 2667 9499 7668 0768
4262 3611 4601 4071 9171 6593 1003
0950 1829 2825 5582 7839 4853 3030
6134 0520 2206 9465 5872 4998 3736
1565 8991 7739 2979 1817 7129 8730
4982 4627 8535 9302 2345 5714 6425
0382 4681 0924 3142 0576 6049 9638
7370 2926 6375 0974 2471 5513 8240
7506 8499 4677 7182 0179 2472 0298
0518 4763 0444 1496 7761 4505 4467
2376 7152 6312 9921 8227 1743 9916
2001 0430 2693 3239 6841 5949 6706
7023 7621 4100 6300 6010 8267 5098
8998 8442 4115 7263 5254 0153 8495
5848 4530 5231 8029 2323 3774 0133
1746 0101 1499 4069 0478 8924 4897
2388 4734 7177 2006 9978 5841 5899
0659 5574 0380 7157 9456 6974 2114
0318 1059 6681 1489 9464 7226 2605
8763 4609 1813 2104 0634 8077 5383
7176 7346 1569 1760 5388 2716 5693
8335 4933 2008 9335 6235 9731 7346
2322 0462 0869 6803 3253 7352 0747
8164 9487 2270 8742 0810 9868 0972
3489 1242 9144 1437 1040 8461 9250
7977 0176 3034 8278 8126 2268 1477
3448 8410 0476 0867 9407 9933 4832
3161 7476 4758 5506 7655 8628 3143
9160 7196 4704 1299 5874 6689 4273
6144 7638 9420 8372 8404 2121 1183
6891 3561 5232 0219 0516 1666 5794
8665 4135 0120 3211 0708 1843 4393
3860 8456 2030 1639 4747 4014 9360
3721 4959 4589 0862 1925 6150 1123
3656 0767 0021 6397 7502 2351 3409
5306 6829 3988 5741 8866 5852 2413
2044 6266 2783 3926 4418 1143 1861
0509 1110 6009 0519 4431 7345 7729
0811 1350 0806 3180 6018 2793 2297
8390 6556 1235 0134 3810 6743 0889
4771 1177 8517 6498 7930 0097 9371
6610 0022 1557 1335 9161 3893 0188
1863 0875 8580 5964 2680 7899 3754
1423 6228 8403 6002 1067 6959 4106
4938 2988 4678 3914 9475 1631 8036
4733 0430 0149 2984 6091 8534 6963
8892 9946 9775 0313 2979 3066 3698
3245 9365 1724 9222 1908 3954 5782
7510 6788 9467 2286 8184 9220 8077
1858 7833 6432 1885 1678 3161 2812
2263 3047 9703 1587 5596 6026 2608
0727 3566 5475 4572 8123 0171 0675
4491 8003 8180 7737 4857 6902 4876
0746 3983 4454 6643 8770 1032 3010
4038 2112 3180 1968 8590 2316 0057
5495 3923 8297 2781 5938 8115 7533
4170 5496 0134 2616 0187 5561 2717
4581 8412 0005 9267 4959 1498 6002
7780 1080 7476 7931 5859 3771 0484
4370 8631 7937 3663 4892 5168 9408
5726 3476 5692 8439 3431 5437 2944
5038 9434 0215 9724 8637 9626 4818
6970 9016 8276 7707 6961 2686 6453
7571 2841 6402 6252 6283 3318 1345
1807 6063 4589 7856 5042 9452 7900
4841 2564 5490 9459 7791 4720 1505
6310 8598 2537 8424 9478 4879 5350
7873 5125 4389 4342 0680 3206 2493
3759 4729 4878 9438 5472 3111 6529
8394 5176 9837 6378 5102 3506 6074
0876 1056 4989 4517 9638 5923 1897
2903 2522 9935 8253 5970 4113 5112
1880 2114 7473 9170 2277 9744 6740
6195 1454 5649 9115 3874 7989 6831
3507 0905 3104 6520 0636 1003 8382
3793 6319 9233 0677 1214 8603 4232
8700 5663 8227 1756 7230 6589 2749
9194 5942 2510 6262 6681 7273 0427
4443 3828 3408 2035 9310 6808 1958
0839 1356 8352 8875 7238 7553 0636
9367 2804 8381 0155 8684 9070 8712
6439 0011 9337 6063 7742 0771 7358
0226 1007 1239 4480 6200 7333 1871
1512 1846 8216 8252 3799 5582 5454
4183 9468 4452 3246 5437 4294 8521
1071 4452 1300 7983 8573 3612 9369
1398 4339 3991 1157 3371 7239 7408
8842 4457 2447 9934 9393 8887 7866
3070 1090 6857 6643 0478 1092 8997
0426 0698 6640 9465 2381 6640 0799
4057 6809 9134 0087 4284 9612 1888
7034 4610 8718 5246 8025 8895 8071
1963 5119 2612 2923 4425 4601 5547
5856 2278 0346 8663 4693 0452 9935
1047 0840 2843 0719 7639 3739 9103
1659 3282 9186 6687 4822 1397 3182
1092 2047 1409 8215 4310 0788 4453
7761 4909 5620 7593 4693 9830 5763
3075 6122 3879 3291 9311 0103 3689
3265 6757 1526 1418 5194 3639 6146
4025 6205 9947 6338 8082 1510 5077
5385 6934 2192 9236 0792 5242 5205
9835 3280 0744 6445 4900 9014 4683
5588 5732 6854 9787 5659 8522 2481
7842 8678 1608 8678 0003 0320 5524
4396 7229 7240 8283 xxxx
Perhatian! Data Data Macau 22:00 WIB Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.