Data Oxford Morning

Data Oxford Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Oxford Morning. Juga Tersedia Paito Warna Oxford Morning Serta Paito Harian Oxford Morning

3317 6264 4223 0672 5409 6066 7040
7719 6334 9499 7516 5040 3234 5492
0787 6500 8903 5981 4242 1040 1051
5413 6980 4059 2088 4996 1128 8052
4324 8575 2721 2547 3570 8446 0341
9050 7701 7044 5302 8748 2193 1488
5904 3540 5522 0072 7712 1817 3127
7519 7278 3762 5320 4636 9284 9992
1258 9018 1949 1482 9271 8080 8751
4805 8461 6928 6697 5929 2618 9841
1925 9214 0084 3660 5795 0967 9173
8015 3886 2681 7364 8672 7011 2915
4461 2669 8684 2346 0592 1382 4991
8517 6490 3893 4881 0275 9392 0187
7784 6503 1891 5540 8278 1758 8791
4185 6177 8859 0123 4663 7015 8707
9386 7962 4838 1325 9600 9618 1303
2644 8595 8690 2645 5118 0204 5214
3403 7029 7063 5531 8596 2484 5643
8740 1315 3112 2784 6669 7273 4993
5790 7229 8342 9708 2194 3029 3711
2103 7420 8626 5804 6395 0981 7480
7719 2642 8736 0131 8026 7287 8403
1899 6194 3200 1608 4069 4763 7712
2610 4889 0413 2035 1901 2826 4575
6578 8001 2507 3744 9150 8191 8671
2531 0056 9024 9122 3180 8286 1096
4633 9454 5893 9482 6075 7986 9996
0498 2292 6146 3306 2480 9220 4327
1894 9922 7826 9228 4598 8031 6672
5828 2895 9724 6300 7347 5259 4226
0210 7251 9375 7158 0889 8823 4702
5052 0451 6057 1106 4248 8294 2504
7549 5646 2899 5015 1639 9215 4798
6722 2249 5957 2913 6022 0823 6037
9420 6723 7338 5877 2466 6713 7961
8407 6546 5586 6889 8691 0084 6964
1703 4825 7244 9221 1127 4859 0215
8865 5548 0004 7402 3184 7334 2690
1847 5926 9948 4422 1991 9803 6945
3161 5675 3648 5213 9859 5819 3302
7735 4226 4106 3566 1414 9848 3673
2620 1207 9206 3496 6533 9959 2642
6001 7157 0636 7625 9787 1223 9284
4470 1026 8511 2577 0731 9646 0029
6807 1426 0854 0933 4510 9235 3133
1040 3750 1374 0288 8017 1668 3070
2932 3572 4215 3873 5721 2824 2800
3594 0520 0799 6280 8511 1005 7708
5048 4213 7276 7050 7255 6959 6279
9471 2625 8038 2877 8300 4225 4895
2366 1315 6310 3354 6157 4779 8193
6072 4318 8967 4468 1408 3053 3494
9024 5631 9939 3950 4053 2728 5146
0952 0072 0665 1519 3786 7798 9613
0088 6495 5294 7320 1816 3022 3656
9283 4175 7759 9001 8257 3940 7184
3881 5552 4050 7681 4124 8741 2579
3484 9519 7795 0676 3002 9397 3062
8321 4936 2035 2566 9133 2946 3040
6069 2818 6772 2935 0675 9343 5053
4309 6311 0509 4441 2829 7402 3621
9704 0608 0270 3779 3032 8480 7315
2943 0465 6874 6949 1018 3445 6671
3125 0346 5099 8452 7268 7067 0986
2153 3688 4940 4233 3948 5019 0804
3101 3551 4160 4769 4752 3301 3328
2520 8663 4383 9324 8600 0123 3207
6900 0626 8540 0261 4099 2523 3983
7208 3294 8281 5086 2986 1754 9590
3585 4530 5114 9244 3609 3047 7251
4331 6691 0171 8435 2470 9328 7159
0634 5856 3323 0004 4473 6915 2847
1608 9276 5077 8389 4164 0084 3952
7253 6801 3350 3661 2865 4718 4822
0981 4211 8152 8754 3054 2778 3347
2210 8126 4026 3853 0177 5091 5792
2733 3062 5331 5389 1075 8358 4486
5171 5102 9719 6019 3232 3682 5005
2776 8862 7043 5918 2557 3315 9888
4149 7206 5891 1752 3009 2996 7435
3982 0641 2269 2476 8530 6187 5966
0742 1038 9597 0581 3242 5828 7309
6155 6794 5368 0216 7198 2281 1414
3703 6886 5365 5160 4295 1616 2600
4074 3036 3986 9564 6761 0517 0529
1103 3199 2855 4654 7235 8478 3794
8376 8340 7654 9268 1015 4363 7526
8234 0531 0346 9288 1765 3429 9510
2247 8114 0632 5951 5331 7276 9803
1462 4043 7315 8696 0237 1349 3630
5874 6122 3827 4119 9777 9553 1258
7438 0594 2129 4683 5691 6334 9066
1640 7174 2730 1124 5850 6509 2917
6608 8339 1809 4515 1400 3204 6017
7742 9294 5908 3364 4001 7068 9960
1624 9422 8868 1446 5140 6973 0289
8709 4264 9351 7068 3547 5541 1943
0209 4264 1392 5637 9066 7851 6460
5970 8054 3762 7220 3421 1658 1014
1945 1375 0836 7452 8427 9311 6064
4838 7476 8706 2871 8907 3173 2438
9871 6583 1433 6911 2557 5471 8414
3851 2487 4715 8119 4993 2046 1998
5047 6808 9046 0183 9826 6760 3866
7520 0806 9217 2554 1009 9305 2118
5756 6940 0826 3434 8350 8709 8761
9981 1123 1095 2155 4338 9344 2001
8077 3034 1696 4482 8949 8546 2210
6170 9692 5671 7455 3384 8666 5202
5842 9495 8509 7516 2471 5192 5082
1610 6674 3239 2811 3450 9853 0357
4146 9915 2038 7604 7708 4483 3335
1162 7831 9491 8645 7246 0963 8944
5150 7468 6940 0715 3973 3155 6825
4288 4702 1348 3160 9349 9817 5298
7027 6572 6689 4421 1156 5006 6961
3535 0774 3916 8905 1698 1041 1396
8054 6593 0334 4229 4511 xxxx

Perhatian! Data Data Oxford Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

:bye:  :good:  :negative:   :scratch:  :wacko:   :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:    :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:    :-(      :unsure:   ;-)   :laugh2:  :laugh:  :laugh1:  :laugh3:  :rofl:  :applause:  :scrtch:  :yah00:  :negatip:  :byee:  :wack0:  :cryy:  :mail:  :--(  :nyebur:  :rose:  ::-))  :whisstle:  :fIy:  :B--)