Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4763 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
7738 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9404 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
0578 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
3772 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0408 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
4936 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0509 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3720 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
4090 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4114 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
6271 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
3542 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
4721 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1950 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2106 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
7304 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
2201 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
9485 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
9602 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Germany Plus5 Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT