Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
6827 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2391 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5432 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2325 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8981 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
1728 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9620 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
7560 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
8933 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
9424 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
1566 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
5897 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
1104 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
9453 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
3059 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2707 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7006 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
6152 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2275 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7094 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Leicester Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.