Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9349 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
0027 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
7055 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8334 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
8191 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5056 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7312 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
6485 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
1140 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
7239 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4146 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2038 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
6375 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1849 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
5022 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
0376 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
2180 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
3830 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
7499 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
9111 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Sevilla Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.