Statistik Togel Canberra Morning Sejak 17-02-2024
Pastikan data pasaran Canberra-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 86*68*64*43*51*25*45* | 7 |
2 | 60*80*55*46*57*05*29*67*36*00*37*73*48*97*28* | 15 |
3 | 63*10*08*58*94*61*11*93*38*21*74*34*14*22*39*59*52*85* | 18 |
4 | 96*82*77*17*62*75*89*71*24*84*87*90*79*88*56*27*26*13*66*42*81*01*95*35*69*92* | 26 |
5 | 15*20*02*31*54*07*44*40* | 8 |
6 | 06*49*83*78*76*19*32*98*33*30* | 10 |
7 | 70*04*09*50* | 4 |
8 | 99*23* | 2 |
9 | 91*16*18* | 3 |
10 | 03* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 28*58*14*25*84*69*98* | 7 |
2 | 76*19*44*91*46*35*62*64*93*85*73*34*21*47*36*43*95*82*83*94*16*74* | 22 |
3 | 29*97*66*75*37*41*42*48*00*65*40*05*55*32*01*79* | 16 |
4 | 18*27*57*26*77*51*07*30*11*49*92*02*63*68*20*24*17*96*50*54*90* | 21 |
5 | 06*39*08*72*03*99*15*33*13*23*22*87* | 12 |
6 | 61*45*60*04* | 4 |
7 | 80*81*59*10*67*31* | 6 |
8 | 38*12*89*53*71* | 5 |
9 | 88*09*70* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 56*39*07*12*25*72* | 6 |
2 | 30*85*24*29*00*84*04*67*48*93*60*05*68*46* | 14 |
3 | 32*65*01*53*78*92*16*83*43*35*34*44*55*66*79*64*54*59*47*02*06*82*80*76*86*09*52*99*97*69*19*57* | 32 |
4 | 73*71*89*58*51*33*41*74*17*20*40*14*49*94*31*21*87*75*03* | 19 |
5 | 96*37*63*95*22*77*91*62*88* | 9 |
6 | 08*28*50*45*13*42*15*11*70* | 9 |
7 | 36*23*90*38* | 4 |
8 | 26*27*18*61* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 10* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT