Statistik Togel Colombus Sejak 07-12-2023
Pastikan data pasaran Colombus sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 97*99*68*67*84*47*09*54*90* | 9 |
2 | 55*41*53*23*45*74*89*73*57*91*96* | 11 |
3 | 82*93*71*49*37*43*13*28*18*25*38*26*95*59*22*05*10*48*86*17*76*58*01*46*20*04*29*77* | 28 |
4 | 63*87*56*61*69*42*62*21*19*15*44*12*72*32*51*14*80*34*79*78*02* | 21 |
5 | 66*98*60*94*70*75*00*08*64*30*83*24*65*39*27*52* | 16 |
6 | 33*81*36*88*16* | 5 |
7 | 35*85*40*03*07*06* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 11* | 1 |
10 | 92* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 65*42*25*64*97*07*21*06*69*34*71* | 11 |
2 | 54*26*48*67*36*68*76*78*80*52*99*84*45* | 13 |
3 | 83*17*59*58*35*66*04*50*72*63*30*82*55*32*60*11*77*29*85*79*87*31*18*98*89*05* | 26 |
4 | 39*33*38*44*43*92*86*01*93*94*61*22*02*03*90*13*12*95*14*47*49* | 21 |
5 | 81*46*24*56*16*27*53*00*41*09*70*40*23* | 13 |
6 | 19*74*51*62*75*88*37* | 7 |
7 | 57*28*10*73* | 4 |
8 | 20* | 1 |
9 | 08*96* | 2 |
10 | 91* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 64*75*26*32*85*90*07*06* | 8 |
2 | 76*10*46*28*58*01*73*56*66*35*49*61*22*74*86*51*38* | 17 |
3 | 91*80*13*24*40*12*37*27*14*81*57*59*53*77*19*23*48*11*03* | 19 |
4 | 84*43*15*82*60*83*72*17*20*33*54*94*45*16*44*88*87*62* | 18 |
5 | 18*08*96*31*42*09*55*34*69*97*92*02*00*36*78*30*99*71*67* | 19 |
6 | 95*70*89*50*04*68* | 6 |
7 | 21*63*41*47*25* | 5 |
8 | 39*52* | 2 |
9 | 05*29* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Colombus Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT