Statistik Togel Derby Morning Sejak 13-11-2023
Pastikan data pasaran Derby-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 46*27*03*87*26*44*23*89*31*30* | 10 |
2 | 56*22*53*36*90*68*48*14*84*62*37*59*69*34*98*10* | 16 |
3 | 11*09*54*08*71*41*86*66*79*88*83*15*35*91*49*64*92*94*02*50*28*42* | 22 |
4 | 18*58*33*52*25*57*21*73*19*51*29*63*80*38*40*04* | 16 |
5 | 00*05*77*95*78*43*72*20*76*45*55*96* | 12 |
6 | 13*47*06*81*93*61*99*07*97*16*60*24* | 12 |
7 | 12*39*74*85* | 4 |
8 | 65*17* | 2 |
9 | 75* | 1 |
10 | 70* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 01*31*92*40*82*65*13* | 7 |
2 | 50*44*05*21*55*93*47*38*48*12*03*78*34*45*64*39*70*66*86*30*76*54* | 22 |
3 | 90*10*68*84*29*25*33*32*02*69*35*28*58*99*95*85*94*81*09*08*72*79*73* | 23 |
4 | 51*71*04*22*80*07*97*98*88*18*96*24*62*87*63*23*56*19*74* | 19 |
5 | 77*52*00*16*26*42*91* | 7 |
6 | 75*60*06*27*59*46*49* | 7 |
7 | 83*41*14*67* | 4 |
8 | 57*15*20*37*89* | 5 |
9 | 17*11*61* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 40*03*72*06*90*97*92*55*28*64*16*63* | 12 |
2 | 27*83*53*70*33*74*29*68*51*89*57*66*25*85*77*73*82*60* | 18 |
3 | 04*26*88*93*80*19*54*32*99*48*86*61*79*84*44*59*09*67* | 18 |
4 | 75*49*10*45*43*13*52*78*17*81*24*37*69* | 13 |
5 | 65*34*38*02*62*23*21*31*08*58*71*39*46*98* | 14 |
6 | 18*95*35*50*22*05*91*01*76* | 9 |
7 | 87*20*12*11*30* | 5 |
8 | 56*42* | 2 |
9 | 14*41*47* | 3 |
10 | 36* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Derby Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.