Statistik Togel Texas Morning Sejak 06-12-2023
Pastikan data pasaran Texas-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*80*69*12*79*54*19*11*33*75*71*39*95*46*10*30* | 16 |
2 | 13*08*53*00*82*92*94*25*01*06*16*22*17*44*34*68*65*42*27*86*18*04*38*89*51* | 25 |
3 | 56*09*32*81*52*90*05*03*23*67*83*15*84*73*70*85*02*88*21*24*26* | 21 |
4 | 35*55*31*58*57*47*77*37*63*28*96*07*48*40*91*72* | 16 |
5 | 20*98*97*60*74*14*62*59*87*64*66*93* | 12 |
6 | 36*29*50* | 3 |
7 | 78*76* | 2 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | XX* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 42*11*79*36*64*68*88*97*62*51*41*46*02*03*13* | 15 |
2 | 23*91*25*98*94*60*93*01*66*06*07*34*43*48*84*71*05*44*38*83*24*54*57*65*29* | 25 |
3 | 80*70*58*59*69*85*96*72*82*37*15*90*95*21*19*75*63*27*50*18* | 20 |
4 | 31*26*87*30*78*10*20*76*86*08*81*99*14*22*12* | 15 |
5 | 17*89*35*39*67*73*92*55*33*77*53*56*28*32* | 14 |
6 | 45*49*47*52*16* | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | XX* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 88*24*56*90*26*40*65*71*21*06*25*32*82*39* | 14 |
2 | 84*94*87*79*42*77*96*17*69*67*27*47*09*00*36*08*33*78*62*02*46*34*73*49*61*57*72* | 27 |
3 | 91*13*18*63*98*74*03*50*10*29*76*75*15*86*43*45*53* | 17 |
4 | 54*52*68*37*05*48*95*28*23*92*38*64*81*58*55*01*14*11*30*51* | 20 |
5 | 59*19*93*89*04*35*41*16* | 8 |
6 | 31*22*07*97* | 4 |
7 | 12*85* | 2 |
8 | 83* | 1 |
9 | 0 | |
10 | XX* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Texas Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT